CarbonLight CLI
- Передовая технология microLED
- Система выравнивания ActivAlign
- Легкость монтажа и обслуживания благодаря полному фронтальному доступу
Особенности серии CLI

Leyard CarbonLight CLI Flex
Линейка модульных светодиодных экранов для видеостен, позволяющих создавать креативные вогнутые и выпуклые видеоповерхности с плавным изгибом, тем самым представляя более привлекательное решение, нежели ступенчатая угловая сборка из обычных сегментированных кабинетов.
Экраны Planar CarbonLight CLI Flex также можно комбинировать со стандартными кабинетами серии CarbonLight CLI, создавая уникальные видеостены с совмещением прямой и
изогнутой поверхностей. Максимальный радиус изгиба составляет 637 мм. Leyard CarbonLight CLI Flex — это индивидуальное решение, предлагаемое командой дизайнеров Leyard с шагом пикселя 1,5, 1,9, 2,6 и 3,9 мм.
- Корпус из углеродного волокна
Серия Leyard CarbonLight CLI позволяет реализовать различные задачи визуализации широкого спектра. Серия Leyard CarbonLight CLI отличается тонким, легким и высокопрочным корпусом из углеродного волокна. Данная серия является уникальным запатентованным решением, активно развиваемым компанией Leyard.
-
Быстрая адаптируемая конструкция
Благодаря модульной конструкции экрана серии Leyard CarbonLight CLI поддерживаются любые виды монтажа – напольный, настенный монтаж. Компания Leyard предлагает различные типы стыковочных элементов и кронштейнов.
- Быстрый монтаж, демонтаж и обслуживание
Крепления Leyard CarbonLight совместимы с экранами серий CLI, CLO и CLM. Применение универсальных крепежных элементов не только облегчает возведение полиэкрана, но также позволяет выполнить демонтаж отдельных кабинетов, не нарушая общей целостности видеостены.
Технические характеристики
| Model Name | CLI1.5 | CLI1.9 | CLI2.6 | CLI3.9 | CLI5.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.2 |
| Resolution | 320×320 | 256×256 | 192×192 | 128×128 | 96×96 |
| Cabinet SCizaebi(nWextHSxizDe) | 500x500x63mmm | 19.69×19.69.x2.48in | 500x500x53mmm | 19.69×19.69.x2.09in | 500x500x53mmm | 19.69×19.69.x2.09in | 500x500x53mmm | 19.69×19.69.x2.09in | 500x500x53mmm | 19.69×19.69.x2.09in |
| Cabinet WCeaibgihnte | 3.9kg | 8.6lb | 4.1kg | 9.04lb | 4.1kg | 9.04lb | 3.9kg | 8.6lb | 3.9kg | 8.6lb |
| Weight Bearing Capacity (per cabinet) | 1000kg** | 2204lb** | 1000kg** | 2204lb** | 1000kg** | 2204lb** | 1000kg** | 2204lb** | 1000kg** | 2204lb** |
| Power Supply | Single | Dual | Dual | Single | Single |
| Power Consumption, Maximum (watts) | 150/Cabinet | 600/sqm | 56/sq ft | 300/Cabinet | 1200/sq m | 111/sq ft | 300/Cabinet | 1200/sq m | 111/sq ft | 150/Cabinet | 600/sq m | 56/sq ft | 150/Cabinet | 600/sq m | 56/sq ft |
| Power Consumption, Typical (watts) | 75/Cabinet | 300/sqm | 28/sq ft | 150/Cabinet | 600/sq m | 56/sq ft | 150/Cabinet | 600/sq m | 56/sq ft | 75/Cabinet | 300/sq m | 28/sq ft | 75/Cabinet | 300/sq m | 28/sq ft |
| Line Voltage | 100-240V AC, 50/60 Hz | 100-240V AC, 50/60 Hz | 100-240V AC, 50/60 Hz | 100-240V AC, 50/60 Hz | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Brightness Max (cd/sq. m) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| LED Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Color Temperature, Calibrated | 6500k | 6500k | 6500k | 6500k | 6500k |
| Viewing Angle, Horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Viewing Angle, Vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Frame Rate | 30~70Hz | 30~70Hz | 30~70Hz | 30~70Hz | 30~70Hz |
| Grey Scale | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Service Access | Front | Front | Front | Front | Front |
| Installation | Hanging, Standing | Hanging, Standing | Hanging, Standing | Hanging, Standing | Hanging, Standing |
| Lifetime, Typical | 75000 hrs | 75000 hrs | 75000 hrs | 75000 hrs | 75000 hrs |
| Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Protection Rating | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Operating Temperature (degrees F/C) | -20° to 40° C | -4° to 104° F | -20° to 40° C | -4° to 104° F | -20° to 40° C | -4° to 104° F | -20° to 40° C | -4° to 104° F | -20° to 40° C | -4° to 104° F |
| Storage Temperature (degrees F/C) | -20° to 50° C | -4° to 122° F | -35° to 60° C | -31° to 140° F | -35° to 60° C | -31° to 140° F | -35° to 60° C | -31° to 140° F | -35° to 60° C | -31° to 140° F |
| Cabinet Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |




