VDS
- Технология flip chip COB
- Более прочная твердость 4H
- Полная фронтальная установка и сервисное обслуживание
- Эффективное энергопотребление
- Режим ожидания с низким энергопотреблением
Особенности VDS

Усовершенствованная механическая конструкция
- Идеальное и простое выравнивание модулей по всем осям для получения однородного, плоского внешнего вида видеостены
- Корпус из литого под давлением алюминия, изготовленный с высокой точностью
- Внутренние разъемы для подключения питания и сигнала для беспроводной настройки видеостены
- Класс B электромагнитной совместимости
Система безопасности
Благодаря использованию новейшей светодиодной технологии COB flip-chip экраны VDS имеют поверхность с покрытием, которая, с одной стороны, делает изображение более однородным по сравнению с традиционными светодиодными экранами SMD, а с другой стороны, автоматически обеспечивает поверхности защиту


Соединение под углом 90°
Помимо стандартных конфигурации, VDS можно собирать в угловые инсталляции с углом 90° и минимальным стыковым зазором 2 мм.
Устойчивая поверхность с превосходной механической прочностью
Поскольку поверхность проклеена, к экрану можно прикасаться без какого-либо риска повреждения светодиодов статическим электричеством. Кроме того, защитная поверхность обеспечивает легкую очистку стены и защиту от внешних воздействий. Более чем в десять раз увеличенная жесткость по сравнению со светодиодами SMD позволяет использовать экраны даже в сложных условиях с интенсивным движением транспорта, таких как аэропорты, железнодорожные вокзалы, музеи или зоны общественного пользования.


Сверхвысокая частота обновления и цветовое пространство
Сверхвысокая частота обновления 3840 Гц при 14 битах или 7680 Гц при 12-битной глубине цветопередачи обеспечивает великолепные изображения даже при очень динамичных движущихся изображениях, также допускающую использование экранов в кино- и телестудиях.
Низкое энергопотребление
Среднее – от 150 до 175 Вт/м2, в режиме ожидания – 3 Вт/м².


Высокая пропускная способность при архитектуре 5G
Предлагая архитектуру 5G с дополнительным резервированием сигнала, что означает в 5 раз большую пропускную способность по сравнению с конкурирующими решениями, снижая общую стоимость владения за счет меньшего количества шкафов, кабелей и внутренних компонентов, таких как приемники и источники питания.
Технические характеристики
| Модель | VDS007 | VDS009 | VDS012 | VDS015 | VDS018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Технология | Full Flip-Flop COB | Full Flip-Flop COB | Full Flip-Flop COB | Full Flip-Flop COB | Full Flip-Flop COB |
| Шаг пикселя, мм | 0.78 | 0.935 | 1.25 | 1.56 | 1 875 |
| Разрешение модукля, ШхВ, пикс. | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
| Размер модуля, ШхВхГ мм | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 |
| Конфигурация модулей, ШхВ | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Разрешение кабинета, пикс | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| Размер кабинета, ШхВхГ, мм | 600×337.5×43.5 | 600×337.5×43.5 | 600×337.5×43.5 | 600×337.5×43.5 | 600×337.5×43.5 |
| Площадь кабинета, м2 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Вес кабинета, кг/м2 | 25 | 25 25 | 25 | 25 | |
| Плотность пикселей, пикс/м2 | 1638400 | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Калибровка цвета | Да | Да | Да | Да | Да |
| Калибровка контрастности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Яркость, нит | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) |
| Цветовая температура, К | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая |
| Горизонтальный угол обзора | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Вертикальный угол обзора | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Пиковая потребляемая мощность Вт/м2 | 425 | 375 | 325 | 325 | 300 |
| Средняя потребляемая мощность Вт/м2 | 200 | 175 | 160 | 160 150 | |
| Требования по электропитанию | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) |
| Тип | Формирователь постоянного тока с общим катодом | Формирователь постоянного тока с общим катодом | Формирователь постоянного тока с общим катодом | Формирователь постоянного тока с общим катодом | Формирователь постоянного тока с общим катодом |
| Частота кадров, Гц | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 384 | 0 3840 | 3840 |
| Срок службы, ч | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Класс защиты | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H |






