NEV
- Яркость 800-1ООО нит
- Ультратонкий профиль
- Замки быстрой фиксации
- Установка под углом 90
- Фронтальный и тыловой доступ
Особенности серии NEV
- Идеален для любых проектов
Это решение предназначено для создания фиксированных инсталляций внутри помещений. Возможность создания инсталляций с изгибом и стыковки кабинетов под прямым углом обеспечивает широкий спектр вариантов использования продукта при реализации различных проектов.Также доступен выбор нужной высоты видеоэкрана благодаря выбору нужной модели кабинета (шаг 250 мм).
-
Фронтальное и тыловое обслуживание
Экраны серии NEV дают возможность фронтального и тылового обслуживания. Следовательно, кабинеты могут быть установлены в непосредственной близости к стене для создания видеостен с минимальной площадью основания. Проводка питания интегрирована в кабинет, обеспечивая удобство и легкость подключения.
- Стабильная модульная конструкция
Защита углов экрана позволяет избежать повреждений светодиодных ламп. Оптимизированная конструкция блокирующего замка сокращает время установки, сохраняя при этом ровную поверхность. Кабинеты серии позволяют осуществить стыковку под углом 90 градусов. Все компоненты моделей серии NEV (за исключением модулей) взаимозаменяемы.
Технические характеристики
| Параметр | NEV016 | NEV019 | NEV026 | NEV039 |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация LED | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Физический шаг пикселя (мм) | 1.602 | 1.953 | 2.604 | 3.906 |
| Разрешение модуля (ШxВ, пикс.) | 156×156 | 128×128 | 96×96 | 64×64 |
| Размер модуля (ШxВ, мм) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Комбинация модулей (ШxВ) | 2×4 / 2×3 | 2×4 / 2×3 | 2×4 / 2×3 | 2×4 / 2×3 |
| Разрешение кабинета (ШxВ, пикс.) | 312×624 / 312×468 | 256×512 / 256×384 | 192×384 / 192×288 | 128×256 / 128×192 |
| Размер кабинета (ШxВxГ, мм) | 500x1000x68 / 500x750x68 | 500x1000x68/ 500x750x68 | 500x1000x68 / 500x750x68 | 500x1000x68/ 500x750x68 |
| Площадь кабинета(м2) | 0.5 / 0.375 | 0.5 / 0.375 | 0.5 / 0.375 | 0.5 / 0.375 |
| Вес (кг/кабинет | кг/м2) | 12 | 24 / 10 | 27 | 12 | 24 / 10 | 27 | 12 | 24 / 10 | 27 | 12 | 24 / 10 | 27 |
| Плотность пикселя(точек/м2) | 389376 | 262144 | 147456 | 65536 |
| Класс защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Яркость (кд/м2) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Цветовая температура (K) | 3200 — 9300 | 3200 — 9300 | 3200 — 9300 | 3200 — 9300 |
| Угол обзора (погоризонтали / по вертикали, °) | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| Отклонение центра яркости светодиода | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Энергопотребление(макс. / среднее) Вт/м2 | 650 / 216 | 520 / 175 | 410 / 136 | 350 / 116 |
| Напряжение питания (В) | AC100~240В (50-60Гц) | AC100~240В (50-60Гц) | AC100~240В (50-60Гц) | AC100~240В (50-60Гц) |
| Техническое обслуживание | фронтальный / тыловой доступ | фронтальный / тыловой доступ | фронтальный / тыловой доступ | фронтальный / тыловой доступ |
| Частота обновления при 60Гц | ≥1920 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Кадровая частота(Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Температура эксплуатации (°С) | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 |
| Температура хранения (°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
| Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10 — 90% | 10 — 90% | 10 — 90% | 10 — 90% |
| Относительная влажность при хранении (%) | 10 — 80% | 10 — 80% | 10 — 80% | 10 — 80% |









