CarbonLight CLI-Flex
Гибкие светодиодные модули идеально подходят для креативных видеостен
Шаг пикселя:
1.5, 1.9, 2.6, 3.9
Гибкие светодиодные модули идеально подходят для видеостен, требующих плавных изгибов или волн. Модули разработаны для вогнутых и выпуклых кривых с малым радиусом и диаметром всего 1,3 метра.
Дисплеи также можно легко комбинировать с плоскими модулями Leyard CarbonLight CLI для видеостен, где есть как изогнутые, так и плоские секции
Технические характеристики
| Model Name | 1.5 mm | 1.9 mm | 2.6 mm | 3.9 mm |
|---|---|---|---|---|
| LED Module Resolution | 160×80 | 128×64 | 96×48 | 64×32 |
| Pixel Density | 409600/sq m | 38053/sq ft | 262144/sq m | 24353/sq ft | 147456/sq m | 13699/sq ft | 65536/sq m | 6088/sq ft |
| LED Module Size (W x H) | 250 x 125 mm | 9.84″ x 4.92″ | 250 x 125 mm | 9.84″ x 4.92″ | 250 x 125 mm | 9.84″ x 4.92″ | 250 x 125 mm | 9.84″ x 4.92″ |
| Brightness | 700 nits | 900 nits | 1000 nits | 1000 nits |
| Power Consumption Maximum | 600 — 900 W/sqm | 600 — 900 W/sqm | 600 — 900 W/sqm | 600 — 900 W/sqm |
| Power Consumption Typical | 200 -300 W/sqm | 200 -300 W/sqm | 200 -300 W/sqm | 200 W/sqm |
| Minimum Curve Diameter | 1274 mm | 1274 mm | 1274 mm | 1274 mm |
| LED Module Diagonal | 279.5 mm | 11″ | 279.5 mm | 11″ | 279.5 mm | 11″ | 279.5 mm | 11″ |
| LED Module Area | 0.03125 sq m | 0.33637 sq ft | 0.03125 sq m | 0.33637 sq ft | 0.03125 sq m | 0.33637 sq ft | 0.03125 sq m | 0.33637 sq ft |
| Line Voltage | 100~240V AC, 50/60 Hz | 100~240V AC, 50/60 Hz | 100~240V AC, 50/60 Hz | 100~240V AC, 50/60 Hz |
| LED Module Weight | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg |
| System Weight (estimated) | 30 kg/sq m | 30 kg/sq m | 30 kg/sq m | 30 kg/sq m |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| LED Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Color Temperature, Adjustable (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Grey Scale | 14-bit | 14-bit | 14-bit | 14-bit |
| Viewing Angle | 140 degrees horizontal, 140 degrees vertical | 140 degrees horizontal, 140 degrees vertical | 140 degrees horizontal, 140 degrees vertical | 140 degrees horizontal, 140 degrees vertical |
| Video Input Type | DVI, HDMI | DVI, HDMI | DVI, HDMI | DVI, HDMI |
| Video Input Resolution Maximum | 1920 x 1080 @ 60 Hz per S6F, 3840×2160 @ 60 Hz per Z6 | 1920 x 1080 @ 60 Hz per S6F, 3840×2160 @ 60 Hz per Z6 | 1920 x 1080 @ 60 Hz per S6F, 3840×2160 @ 60 Hz per Z6 | 1920 x 1080 @ 60 Hz per S6F, 3840×2160 @ 60 Hz per Z6 |
| Frame Rate | 30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz | 30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz | 30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz | 30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz30 Hz ~ 70 Hz |
| Control Input Type | CAT6 Ethernet | CAT6 Ethernet | CAT6 Ethernet | CAT6 Ethernet |
| Service Access | Front | Front | Front | Front |
| Lifetime (Typical) | 75,000 hrs | 75,000 hrs | 75,000 hrs | 75,000 hrs |
| Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Power Supply Unit | Single or Dual | Single or Dual | Single or Dual | Single or Dual |
| Protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Acoustic Noise | Fanless Operation | Fanless Operation | Fanless Operation | Fanless Operation |
| Operating Temperature/Humidity | 20 to 40°C / 10%-80% | 20 to 40°C / 10%-80% | 20 to 40°C / 10%-80% | 20 to 40°C / 10%-80% |
| Storage Temperature/Humidity | -35 to 60°C / 10%-80% | -35 to 60°C / 10%-80% | -35 to 60°C / 10%-80% | -35 to 60°C / 10%-80% |
| Regulatory Compliance | FCC Class A, CE, UL recognized component | FCC Class A, CE, UL recognized component | FCC Class A, CE, UL recognized component | FCC Class A, CE, UL recognized component |
| Mounting Structure | Custom sheet metal box frame | Custom sheet metal box frame | Custom sheet metal box frame | Custom sheet metal box frame |
| Display Controller | Colorlight S6F or Z6 | Colorlight S6F or Z6 | Colorlight S6F or Z6 | Colorlight S6F or Z6 |
| Power & Data Distribution Box | 8 LED modules per box | 8 LED modules per box | 8 LED modules per box | 8 LED modules per box |





