TVS для инсталляций - Производство и продажа LED Экранов в Минске
 
Простые в установке решения для ТВ-студий, ситуационных центров
Шаг пикселя: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5
  • Улучшенное управление распределением тепловой нагрузки
  • Регулируемая установочная пластина
  • Бескабельное соединение
  • Установка под углом 90°
  • Лучшая цветопередача на низкой яркости
Формат передачи данных 5G

Особенности серии TVS

Лучшее рассеивание тепла

Гофрированная конструкция корпуса эффективно увеличивает площадь рассеивания тепла и повышает эффективность рассеивания тепла

Бескабельное соединения между кабинетами

Питание и сигнал подключаются вертикально через телескопический разъем, и разъем может быть убран при превышении нагрузки на ремень, а доступ к другой группе питания / сигнала осуществляется через боковой разъем.

Самоблокировка

Кабинет оснащен самоблокирующимся устройством, а модули приклеены к раме магнитом, которые извлекаются с помощью магнитного инструмента


Технические характеристики

Модель TVS27F009 TVS27F012 TVS27F015 TVS27F018 TVS36F009 TVS36F012 TVS36F015 TVS36F018
Конфигурация пикселя MiPMiPMiPMiPMiPMiPMiPMiP
Шаг пикселя 0.945 1.26 1.575 1.89 0.945 1.26 1.575 1.89
Разрешение модуля ШхВ,пикс. 320×180 240×135 192×108 160×90 320×180 240×135 192×108 160×90
Размер модуля, мм 302.4×170.1 302.4×170.1 302.4×170.1 302.4×170.1 302.4×170.1 302.4×170.1 302.4×170.1 302.4×170.1
Вес модуля, кг 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Комбинация модулей, ШxВ 2×2 2×2 2×2 2×2 2×4 2×4 2×4 2×4
Разрешение кабинета 640×360 480×270 384×216 320×180 640×720 480×540 384×432 320×360
Размер кабинета ШxВxГ, мм 604.8×340.2×65 604.8×340.2×65604.8×340.2×65 604.8×340.2×65 604.8×608.4×65 604.8×608.4×65 604.8×680.4×65 604.8×680.4×65
Площадь экрана, мм 0.206 0.206 0.206 0.206 0.412 0.412 0.412 0.412
Вес кабинета, кг/м2 32 32 32 32 32 32 32 32
Плотность пикселя, пикс./м2 1119789 629882 403124 279947 1119789 629882 403124 279947
Плоскостность поверхности, мм ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15
Калибровка яркости ДаДаДаДаДаДаДаДа
Уровень серого, бит 22 22 22 22 22 22 22 22
Яркость, кд/м2 /после калибровки/ 1500 2000 2000 2000 1500 2000 2000 2000
Горизонтальный угол обзора 160 160 160 160 160 160 160 160
Вертикальный угол обзора 140 140 140 140 140 140 140 140
Контрастность 15000:1 20000:1 20000:1 20000:1 15000:1 20000:1 20000:1 20000:1
Максимальное энергопотребление, Вт/м2 600 600 580 560 600 600 580 560
Температура цвета (K) 3000~10000 3000~10000 3000~10000 3000~10000 3000~10000 3000~10000 3000~10000 3000~10000
Источник питания AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц) AC100 ~ 240 В(50/60 Гц)
Режим привода Привод постоянного тока Привод постоянного тока Привод постоянного тока Привод постоянного тока Привод постоянного тока Привод постоянного тока Привод постоянного тока Привод постоянного тока

Как связаться

Каталог Посмотреть все Меню

Мы используем файлы cookie для анализа событий на нашем сайте. Продолжая просмотр сайта, вы принимаете условия использования

Нужна помощь?

Что будем искать? Например,MG