NHV
- Резервное питание/ передача данных
- Высокая контрастность 7680 Гц
- Поддержка HDR
- Уровень зашиты IP67
- Соединение под углом и изогнутый формат
Особенности NHV

Класс защиты IP67
Высокая динамика HDR
- Яркость баланса белого до 7500 нит
- 3000 ~ 10000K Цветовая температура регулируется для создания реалистичного изображения


Сверхчистое качество изображения
Интеллектуальный модуль с высокой яркостью 7500 нит, поддерживает HDR, режим обработки 16 бит + 9 бит, отображает больший динамический диапазон и детализацию изображения
Высокая частота обновления 7680 Гц
- Изображение очень стабильно под камерами мобильных телефонов.
- Штрих-код считывается мобильными телефонами, что важно для использования в коммерческом секторе


Водонепроницаемое устройство для регулировки давления воздуха
Водонепроницаемый воздушный клапан может гарантировать, что газ может свободно входить и выходить, в то время как молекулы воды не будут попадать внутрь, и его безопасно использовать в дождливую и влажную погоду.
Способ соединения по типу «звезда»
Светодиодный модуль оснащен звездообразным соединением, независимым водонепроницаемым модулем и независимой комбинацией управления. Интегрированное соединение «звезда» с комбинацией питания и сигнала. Независимые блоки работают раздельно, теплоизоляция позволяет избежать взаимных помех.

Технические характеристики
| Модель | NHV3 | NHV4 | NHV6 | NHV8 | NHV10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфиграция пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Шаг пискселя, мм | 3.3 | 4 | 6.6 | 8 | 10 |
| Разрешение модуля, Ш х В, писк. | 96×144 | 80×120 | 48×72 | 40×60 | 32×48 |
| Размер модуля, Ш х В, мм | 320x480x20 | 320x480x20 | 320x480x20 | 320x480x20 | 320x480x20 |
| Комбинация модулей | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Разрешение кабинета, писк. | 384×288 | 320×240 | 192×144 | 160×120 | 128×96 |
| Размер кабинета, ШхВхГ, мм | 1280x960x75 | 1280x960x75 | 1280x960x75 | 1280x960x75 | 1280x960x75 |
| Площадь экрана, кв.м. | 1.2288 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2288 |
| Вес кабинета, кг | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Плотность пикселя, пикс./кв.м | 90000 | 62500 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Калибровка цветности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Калибровка яркости | Да | Да | Да Да | Да | |
| Яркость, нит, после калибровки | 5000 (6000 опц.) | 5000 (6000 опц.) | 5000 (7500 опц.) | 5000 (7500 опц.) | 5000 (7500 опц.) |
| Цветовая температура, К | 3000—10000 настраиваемый | 3000—10000 настраиваемый | 3000—10000 настраиваемый | 3000—10000 настраиваемый | 3000—10000 настраиваемый |
| Горизонтальный угол обзора ° | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Вертикальный угол обзора ° | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Контрастность | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Максимальное энергопотребление, Вт/м2 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Среднее энергопотребление, Вт/м2 | 295 | 285 | 265 | 255 | 240 |
| Источник питания | AC100 ~ 240 В (50/60 Гц) | AC100 ~ 240 В (50/60 Гц) | AC100 ~ 240 В (50/60 Гц) | AC100 ~ 240 В (50/60 Гц) | AC100 ~ 240 В (50/60 Гц) |
| Кадровая частота, Гц | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Частота обновления, Гц | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
| IP уровень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |





