TXS
- Бескабельное соединение
- Возможность резервирования питания и сигнала
- Опциональная поддержка режима HDR
- Алюминиевый корпус
- Соотношение сторон 16:9
Особенности платформы TX

Возможность реализации общего экрана по стандартам высокой четкости
Модульная конструкция серии TX позволяет осуществить реализацию общего экрана с физическим разрешением сверхвысокой четкости. Светодиодные решения с микрошагом пикселя позволяют реализовать более компактные визуальные поверхности с аппаратной поддержкой 4K и 8K.
Улучшенная компенсация движения
Светодиод имеет очень быстрый отклик, переключение между включенным и выключенным состояниями происходит практически мгновенно, поэтому эффекта визуальной задержки не возникает, что является большим преимуществом для приложений с требованием быстрого динамического рендеринга. В самоизлучающем режиме светодиода временем отклика можно пренебречь, явления визуальной задержки не происходит даже при выводе быстродвижущихся объектов.


Усовершенствованная технология обработки изображения
Процессинговая система Leyard обладает мощными возможностями обработки видео и вычисления корректирующих данных для вывода видеоизображений высокой четкости. Используется технология обработки видео профессионального студийного качества (10-битная обработка уровней серого и 16-битная обработка цветов), что позволяет отобразить цветовую палитру в 281 триллион цветов. Обеспечивается автоматическая адаптация к источникам сигнала 50/60 Гц, реализуется покадровое сканирование для повышения четкости изображения, также присутствует возможность попиксельной обработки для улучшения четкости. Снижаются шумы изображения, повышается резкость, оптимизируется цвет с возможностью дополнительной регулировки цветовой температуры.
Функция шумоподавления при выводе изображения
Автоматическое уменьшение шума изображения для увеличения плавности и улучшения впечатлений от просмотра.


Функция увеличения резкости изображения
Повышение резкости изображения с помощью видеопроцессора позволяет отобразить больше деталей и текстур, повысить контраст при выводе оттенков серого и отразить особенности изображения.
Выравнивание по 6 осям
Для регулировки кабинетов по осям X / Y / Z используется один инструмент. Модуль может быть легко отрегулирован по оси Z, что позволяет оптимизировать расположение в плоскости.

- Поддержка цветовой гаммы DCI P3
Цветовая гамма платформы TX соответствует стандарту DCI P3. По сравнению с спецификацией Rеc. 709, расширен цветовой диапазон красного и зеленого цветов, в то же время реализована более точная цветопередача оттенков синего цвета.
-
Удобство для зрителя
Продукты, реализованные на платформе TX, оставляют потрясающие впечатления от просмотра. Возможность просмотра изображения с малого расстояния позволяет применять решение для новых задач.
- Легкость модернизации для увеличения разрешения
Серия TX имеет модульную конструкцию, а система управления поддерживает возможность модернизации для увеличения разрешения с 2K до 4K. Для осуществления модернизации следует всего лишь заменить модуль управления.
- Технология общего катода
Технология точного управления напряжением питания (схема с общим катодом). Для управления используются три отдельных вывода анода, а катоды соединены в общую точку. Такая схема позволяет снизить энергопотребление устройства, таким образом уменьшить нагрев и вероятность отказа и повысить срок службы светодиодов.
- Попиксельная калибровка яркости и цвета
Профессиональная попиксельная калибровка яркости и цвета, в том числе. отдельных участков и всего полотна экрана. Высокая точность и однородность цвета <± 0,003 (при балансе белого 6500K).
- Улучшенное управление отводом тепла
В данной технологической платформе используется новейшая технология управления тепловым потоком для обеспечения равномерности рассеивания тепла внутри корпуса для однородности параметров изображения и замедления старения светодиодных ламп.
Технические характеристики
| Модель | TXS0062 | TXS0078 | TXS0093 | TXS0093 | TXS0093 | TXS0125 | TXS0125-L | TXS0156-L | TXS0187-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация пикселя | IMD 4in1 | IMD 4in1 | IMD 4in1 | MiP | COB | COB | MiP | MiP | MiP |
| Шаг пикселя, мм | 0.625 | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1 875 |
| Разрешение модуля ШхВ, пикс. | 240×270 | 192×216 | 160×180 | 160×180 | 160×120 | 120×90 | 120×270 | 96×216 | 80×180 |
| Размер модуля ШхВхГ, мм | 150×168.75×9 | 150×168.75×9 | 150×168.75×9 | 150×168.75×9 | 150×112.5×9 | 150×112.5×9 | 150×337.5×9 | 150×337.5×9 | 150×337.5×9 |
| Вес модуля, кг | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.089 | 0.089 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Конфигурация модулей | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×3 | 4×3 | 4×1 | 4×1 | 4×1 |
| Разрешение кабинета | 960×540 | 768×432 | 640×360 | 640×360 | 640×360 | 480×270 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| Размер кабинета, ШхВХГ, мм | 600×337.5×67 | 600×337.5×67 | 600×337.5×67 | 600×337.5×67 | 600×337.5×79 | 600×337.5×79 | 600×337.5×67 | 600×337.5×67 | 600×337.5×67 |
| Площадь блока, м2 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Вес кабинета, кг/каб. | кг/м2 | 4.8|23.8 | 4.8|23.8 | 4.8|23.8 | 6.5|32.2 | 6.7|33.1 | 6.7| 33.1 | 6.5|32.2 | 6.5|32.2 | 6.5|32.2 |
| Плотность пикселя | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Плотность поверхности, мм | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Калибровка яркости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветовая калибровка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Яркость, нит (после калибровки) | ≥1000 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1200 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
| Цветовая температура, К | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая | 3000~10000 Регулируемая |
| Угол обзора по горизонтали | ≥170° | ≥170° | ≥170° | ≥170° | ≥160° | ≥160° | ≥170° | ≥170° | ≥170° |
| Угол обзора по вертикали | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥170° | ≥150° | ≥150° | ≥170° | ≥170° | ≥170° |
| Равномерность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Контрастность | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥15000:1 | ≥20000:1 | ≥30000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| Макс.потребляемая мощность, Вт/шт | Вт/м2 | 115|575 | 115|575 | 115|575 | 115|575 | 115|575 | 115|575 | 115|575 | 115|575 | 115|575 |
| Ср.потребляемая мощность, Вт/шт | Вт/м2 | 65|325 | 60|300 | 43|210 | 43|210 | 50| 250 | 45| 225 | 23|115 | 21|105 | 20|100 |
| Источник питания | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) | AC100~240 В (50-60 Гц) |
| Управление | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом | Привод постоянного тока с общим катодом |
| Частота кадров, Гц | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Уровень серого, бит | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Поддержка HDR | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Срок сложбы, часов | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Уровень защиты (фронтальная панель) | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
| Уровень защиты (задняя панель) | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X |
| Рабочая температура ℃ | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
| Температура хранения ℃ | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Относительная влажность при эксплуатации (RH) | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата |
| Относительная влажность хранения (RH) | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата | 10-85% без конденсата |
| Тип монтажа | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой | Фронтальный и тыловой |
| Тип обслуживания | Тыловой | Тыловой | Тыловой | Тыловой | Тыловой | Тыловой | Тыловой | Тыловой | Тыловой |
| Сертификация | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT | CCC, EMC-ClassA, ROHS2.0, LOW BLUE LIGHT |







