VHC
Простое и эффективное решение
Шаг пикселя:
0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5
- Плата 3-в-1: приемник, концентратор и управление питанием
- Вертикальное / горизонтальное соединение кабинетов
- Стандартные межкабинетные кабели
- Система охлаждения кабинета с металлической решеткой
- Формат изображения 16:9
Особенности серии VHC

Полностью закрытая конструкция
Система охлаждения кабинета с металлической решеткой
Задняя крышка кабинета может быть выполнена либо из алюминия, либо из комбинации пластик+металл
Безвинтовое крепление крышки и корпуса
Специальная конструкция «пряжки» вокруг корпуса
Безвинтовое крепление задней крышки


Резервирование по сигналу и по питанию
Технические характеристики
| Модель | VHC27F009 | VHC27F012 | VHC27F015 | VHC27F018 | VHC27F020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Структура пикселей | 4in1 | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Шаг пикселя(мм) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1 875 | 2 |
| Разрешение модуля (Ш×В, пикс.) | 320×360 | 240×270 | 192×216 | 160×180 | 150×168 |
| Размер модуля (Ш×В×Г, мм) | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 |
| Вес модуля (кг) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Комбинация модулей (Ш×В) | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 |
| Разрешение кабинета (Ш×В, пикс.) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 300×168 |
| Размер кабинета (мм), (Ш×В×Г) | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 |
| Площадь кабинета (м²) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Масса (кг/м²) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Плотность пикселей (пикс./м²) | 1136356 | 640000 | 409600 | 284089 | 250000 |
| Плоскостность кабинета (мм) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Коррекция яркости одного пиксела | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Коррекция цвета одного пиксела | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Пиковая яркость (нит) (после калибровки) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Цветовая температура (К) | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется |
| Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Отклонение точки свечения от центра пикселя | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Равномерность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Однородность цветности | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy |
| Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Пиковая потребляемая мощность (Вт/м²) | 600 | 580 | 530 | 510 | 480 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) (300 нит) | 295 | 255 | 225 | 205 | 195 |
| Требования к источнику питания | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) |
| Режим управления | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток |
| Режим сканирования | 46с | 60с | 54с | 60с | 42с |
| Частота кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Срок службы светодиодов (часы) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Диапазон температур при эксплуатации (℃) | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 |
| Диапазон температур при хранении (℃) | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 |
| Модель | VHC27E009 | VHC27E012 | VHC27E015 | VHC27E018 | VHC27E020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Структура пикселей | 4in1 | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Шаг пикселя(мм) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1 875 | 2 |
| Разрешение модуля (Ш×В, пикс.) | 320×360 | 240×270 | 192×216 | 160×180 | 150×168 |
| Размер модуля (Ш×В×Г, мм) | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 | 300×337.5×13 |
| Вес модуля (кг) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Комбинация модулей (Ш×В) | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 |
| Разрешение кабинета (Ш×В, пикс.) | 640×360 | 480×270 | 256×216 | 320×180 | 300×168 |
| Размер кабинета (мм), (Ш×В×Г) | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 | 600×337.5×72 |
| Площадь кабинета (м²) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Масса (кг/м²) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Плотность пикселей (пикс./м²) | 1136356 | 640000 | 409600 | 284089 | 250000 |
| Плоскостность кабинета (мм) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Коррекция яркости одного пиксела | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Коррекция цвета одного пиксела | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Пиковая яркость (нит) (после калибровки) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Цветовая температура (К) | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется |
| Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Отклонение точки свечения от центра пикселя | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Равномерность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Однородность цветности | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy |
| Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Пиковая потребляемая мощность (Вт/м²) | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) (300 нит) | 275 | 235 | 215 | 195 | 175 |
| Требования к источнику питания 100~240 | В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) |
| Режим управления | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток |
| Режим сканирования | 46с | 60с | 54с | 60с | 42с |
| Частота кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Срок службы светодиодов (часы) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Диапазон температур при эксплуатации (℃) | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 |
| Диапазон температур при хранении (℃) | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 |
| Модель | VHC32F012 | VHC32F015 | VHC32F018 | VHC27F020 | VHC32F025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Структура пикселей | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Шаг пикселя(мм) | 1.25 | 1.59 | 1.88 | 2 | 2.5 |
| Разрешение модуля (Ш×В, пикс.) | 256×192 | 204×153 | 170×128 | 160×120 | 128×96 |
| Размер модуля (Ш×В×Г, мм) | 320x240x13 | 320x240x13 | 320x240x13 | 320x240x13 | 320x240x13 |
| Вес модуля (кг) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Комбинация модулей (Ш×В) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Разрешение кабинета (Ш×В, пикс.) | 512×384 | 408×306 | 340×256 | 320×240 | 256×192 |
| Размер кабинета (мм), (Ш×В×Г) | 640x480x72 | 640x480x72 | 640x480x72 | 640x480x72 | 640x480x72 |
| Площадь кабинета (м²) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 |
| Масса (кг/м²) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Плотность пикселей (пикс./м²) | 640000 | 401956 | 283333 | 250000 | 160000 |
| Плоскостность кабинета (мм) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Коррекция яркости одного пиксела | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Коррекция цвета одного пиксела | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Пиковая яркость (нит) (после калибровки) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Цветовая температура (К) | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется | 3000 ~ 10000 регулируется |
| Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Отклонение точки свечения от центра пикселя | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Равномерность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Однородность цветности | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy | В пределах ±0,003Cx, Cy |
| Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Пиковая потребляемая мощность (Вт/м²) | 580 | 530 | 510 | 480 | 460 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) (300 нит) | 255 | 225 | 205 | 195 | 180 |
| Требования к источнику питания | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) | 100~240 В переменного тока (50/60 Гц) |
| Режим управления | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток |
| Режим сканирования | 48с | 51с | 43с | 40с | 32с |
| Частота кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Срок службы светодиодов (часы) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Диапазон температур при эксплуатации (℃) | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 |
| Диапазон температур при хранении (℃) | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 |







