CarbonLight CLF
- Размер кабинета 500 x 500 x 82 мм
- Степень защиты IP65
- Выдерживает нагрузку до 500 кг
- Высокопрочное, износостойкое покрытие
Особенности CLF
- Корпус из углеродного волокна
Серия CarbonLight CLF позволяет реализовать задачу создания видеопола. Отличается тонким, легким и высокопрочным корпусом из углеродного волокна. Данная серия является уникальным запатентованным решением, активно развиваемым компанией Leyard.
-
Быстрый монтаж, демонтаж и обслуживание
Благодаря использованию рельсовой системы крепежных оснований и универсальных крепежных элементов значительно упрощается процесс монтажа видеопола. Возможно выполнить демонтаж отдельных секций визуальной поверхности не нарушая общей целостности видеопола.
- Возможность уличного использования
Серия Planar CarbonLight CLF может применяться как внутри помещений, так и в уличных инсталляциях. Всепогодный корпус кабинетов серии Planar CarbonLight CLF имеет класс защиты IP65, обеспечивающий надежную пыле- и влагозащиту. Серия CarbonLight CLF также имеет высокопрочное износостойкое покрытие, что позволяет использовать данное решение в течение длительного срока эксплуатации.
Технические характеристики
| Model Name | CLF5.2 | CLF10.4 |
|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 5.2 | 10.4 |
| Resolution | 96×96 | 48×48 |
| Cabinet Size(WxHxD) | 500x500x82mmm | 19.69×19.69.xx3.23in | 500x500x82mmm | 19.69×19.69.xx3.23in |
| Cabinet Weight | 8.0kg | 17lb | 8.0kg | 17lb |
| Weight Bearing Capacity (per cabinet) | 500kg | 1102lb | 00kg | 1102lb |
| Power Supply | Dual | Dual |
| Power Consumption, Maximum (watts) | 300/Cabinet | 1200/sq m | 111/sq ft | 300/Cabinet | 1200/sq m | 111/sq ft |
| Power Consumption, Typical (watts) | 150/Cabinet | 600/sqm | 56/sq ft | 150/Cabinet | 600/sqm | 56/sq ft |
| Line Voltage | 100-240V AC, 50/60 Hz | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Brightness Max (cd/sq. m) | 1500 | 5000 |
| Contrast Ratio | 2000:1 | 2000:1 |
| LED Refresh Rate | 1000Hz | 1000Hz |
| Color Temperature, Calibrated | 6500k | 6500k |
| Viewing Angle, Horizontal | 140° | 140° |
| Viewing Angle, Vertical | 140° | 140° |
| Frame Rate | 30~70Hz | 30~70Hz |
| Grey Scale | 14 bit | 14 bit |
| Service Access | Rear | Rear |
| Installation | Floor | Floor |
| Lifetime, Typical | 75000 hrs | 75000 hrs |
| Environment | Indoor | Indoor |
| Protection Rating | IP40 | IP65 |
| Operating Temperature (degrees F/C) | -20° to 40° C | -4° to 104° F | -20° to 40° C | -4° to 104° F |
| Storage Temperature (degrees F/C) | -20° to 50° C | -4° to 122° F | -20° to 50° C | -4° to 122° F |
| Cabinet Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |




