VHRO
- Высокая яркость после калибровки 3000 – 5000 кд/м2
- Класс защиты IP 65
- Стандарт HDR10
- Энергосбережение обеспечивается за счет отключения светодиодов.
- Полный фронтальный доступ
Особенности VHRO

Супер плоский
Кабинет представляет собой цельный корпус с использованием процесса литья под давлением (допуск ± 0,02 мм) с прочными, износостойкими, ударопрочными и антиокислительными свойствами. Используется процесс алмазной резки с ЧПУ, а после герметизации печатной платы применяется вторичная отделочная обработка, чтобы обеспечить допуск ± 0,01 мм. Более того, передняя соединительная пластина также спроектирована таким образом, чтобы плоскостность экрана не превышала ±0,05 мм
Фронтальное и тыловое обслуживание
Модуль, источник питания и плата приемника доступны для монтажа и обслуживания как с передней так и с тыловой стороны.


Простая установка в различных конфигурациях
Фронтальный и тыловой способ установки и технического
обслуживания.
Широкий ассортимент наполных и подвесных элементов
позволяют использовать экран в различных конфигурациях.
Углы корпуса 45°
Экраны VHRO могут быть собраны под прямым углом или в виде
простых изгибов корпуса в зависимости от задач.

Технические характеристики
| Модель | VHRO1.5 | VHRO1.9 | VHRO2.5 | VHRO2.9 | VHRO3.9 | VHRO4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Шаг пикселя, мм | 1.5625 | 1.97 | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 4.84 |
| Разрешение модуля, ВхШ | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Размер модуля, ШхВхГ, мм | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 |
| Вес модуля, кг | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Композиция модулей | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×22 | 2×2 |
| Разрешение кабинета | 320×320 | 256×256 | 200×200 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
| Размер кабинета, ШхВхГ, мм | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 |
| Площадь кабинета, м2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Вес кабинета, кг | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Плотность пикселей, писк/м2 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65535 | 43264 |
| Защитное покрытие экрана | GOB | GOB | нет | нет | нет | нет |
| Калибровка яркости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Калибровка цвета | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Яркость, нит | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| Цветовая температура, К | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая | 3000—10000 настраиваемая |
| Угол обзора В / Г ° | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Пиковая потребляемая мощность Вт/м2 | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 |
| Средняя потребляемая мощность Вт/м2 | 255 | 235 | 225 | 215 | 200 | 190 |
| Требования по электропитанию | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) | AC100~240 В (50/60 Гц) |
| Частота кадров, Гц | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Монтаж | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл |
| Техническое обслуживание | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл |
| Способ установки | Стек / Подвес | Стек / Подвес | Стек / Подвес | Стек / Подвес | Стек / Подвес | Стек / Подвес |




