CarbonLight CLM
- Прозрачная сетчатая конструкция
- Сверх легкая конструкция из углеродного волокна (карбон)
- Степень защиты IP65
- Размер кабинета 1000×500×77 мм
- Совместимость со всеми моделями серии CarbonLight
Особенности CLM
- Фирменный дизайн со структурой из углеродного волокна
Серия CarbonLight CLM разработана для широкого спектра применений. Cерия CarbonLight CLM отличается тонким, легким и высокопрочным корпусом из углеродного волокна.
-
Идеально для аренды
Серия разработана в первую очередь для применения в арендном бизнесе, т.к. позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж больших площадей. Сверхпрочный материал — углеродное волокно (карбон) позволяет делать экраны больших площадей в подвесных конструкциях без дополнительного сложного несущего конструктива. Благодаря простому использовании кронштейну отдельные панели CarbonLight серии CLM можно снимать и устанавливать в любом месте конструкции, не нарушая общей компоновки.
- Создан специально для быстрой установки, обслуживания и демонтажа
Крепление CarbonLight совместимо с дисплеями CarbonLight серий CLO, CLI и CLM и обеспечивает возможность быстрого обслуживания. Благодаря простому в использовании кронштейну отдельные дисплеи CarbonLight серии CLM можно снимать и устанавливать в любом месте конструкции, не нарушая общей компоновки.
- Модульная наземная опора
Для LED экранов Leyard CarbonLight серии CLM была разработана специальная конструкция. Она представляет собой компактную и прочную модульную напольную стойку для легкой установки и демонтажа в стоячих или подвесных конфигурациях.
Технические характеристики
| Модель | CLM6.9 | CLM7.8 | CLM10.4 |
|---|---|---|---|
| Конфигурация пикселя | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| Шаг пикселя | 6.94 | 7.81 | 10.41 |
| Плотность пикселя, пикс./м2 | 20736 | 16384 | 9216 |
| Разрешение модуля, ШхВ, пикс. | 72×144 | 64×128 | 48×96 |
| Размер кабинета | 500 x 1000 x 77 | 500 x 1000 x 77 | 500 x 1000 x 77 |
| Питание | Два блока | Один блок | Один блок |
| Вес кабинета, кг | 7,4 (с кабелем) / 7,7 (без кабеля) | 6,7 (с кабелем) / 7 (без кабеля) | 6,7 (с кабелем) / 7 (без кабеля) |
| Комбинация модулей, ШхВ | 8х1 | 8х1 | 8х1 |
| Размер модуля, мм | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Вес модуля, кг | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Максимальная яркость, нит | 5000 | 5000 | 5000 |
| Цветовая температура, регулируемая | 6500K | 6500K | 6500K |
| Цветовая температура | 3500-9000K | 3500-9000K | 3500-9000K |
| Контрастность | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| Угол обзора Г/В | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Уровень серого, бит | 16 | 16 | 16 |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 3840 |
| Кадровая частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Источник питания | 100-240 В AC, 50/60 Гц | 100-240 В AC, 50/60 Гц | 100-240 В AC, 50/60 Гц |
| Максимальное энергопотребление, Вт/м2 | 600 | 600 | 600 |
| Среднее энергопотребление, Вт/м2 | 200 | 200 | 200 |
| Материал кабинета | Углеродное волокно | Углеродное волокно | Углеродное волокно |
| Тип обслуживания | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл | Фронт / Тыл |
| Сертификаты | FCC, cTUVus, CE, 3C, ROHS | FCC, cTUVus, CE, 3C, ROHS | FCC, cTUVus, CE, 3C, ROHS |
| Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |




